Siap-siap! Mulai Besok, Ini Daftar Sejumlah Kota di Indonesia yang Mengalami Hari Tanpa Bayangan

Siap-siap! Mulai Besok, Ini Daftar Sejumlah Kota di Indonesia yang Mengalami Hari Tanpa Bayangan
Ilustrasi

RIAUSKY.COM - Mulai besok, 8 September 2019, Indonesia mengalami kulminasi utama. Ini adalah fenomena ketika matahari tepat berada tepat di atas kepala atawa titik zenit.

Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat "menghilang" lantaran bertumpuk dengan benda itu sendiri.

"Karena itu, hari saat terjadinya kulminasi utama dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan," sebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam siaran persnya, Jumat (6/9).

Lantaran posisi Indonesia yang berada di sekitar Ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia terjadi dua kali dalam setahun. Dan, waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa.

Secara umum, hari tanpa bayangan di negara kita terjadi mulai 22 Februari di daerah Seba, Nusa Tenggara Timur, hingga 5 April di Sabang, Aceh. Kemudian, mulai 8 September di Sabang sampai 21 Oktober di Seba.

Mau tahu kapan dan di mana hari bayangan bakal terjadi? Berikut beberapa kota yang mengalami kulminasi utama:

1. Sabang pada 8 September 2019 pukul 12:36:34 WIB

2. Banda Aceh pada 9 September 2019 pukul 12:36:15 WIB

3. Medan pada 14 September 2019 pukul 12:21:00 WIB

4. Padang pada 24 September 2019 pukul 12:10:24 WIB

5. Serang pada 9 Oktober 2019 pukul 11:42:47 WIB

6. Tangerang pada 9 Oktober 2019 pukul 11:40:52 WIB

7. Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2019 pukul 11:40:05 WIB

8. Depok pada 10 Oktober 2019 pukul 11:40:03 WIB

9. Bekasi pada 9 Oktober 2019 pukul 11:39:25 WIB

10. Bandung pada 11 Oktober 2019 pukul 11:36:27 WIB

11. Semarang pada 11 Oktober 2019 pukul 11:25:06 WIB

12. Yogyakarta pada 13 Oktober 2019 pukul 11:24:53 WIB

13. Surabaya pada 12 Oktober 2019 pukul 11:24:53 WIB

14. Denpasar pada 11 Oktober 2019 pukul 12:04:49 WITA

15. Samarinda pada 24 September 2019 pukul 12:03:44 WITA

16. Pontianak pada 23 September 2019 pukul 11:35:12 WIB

17. Makassar pada 6 Oktober 2019 pukul 11:50:37 WITA

18. Manado pada 19 September 2019 pukul 11:34:37 WITA

19. Ambon pada 3 Oktober 2019 pukul 12:16:30 WIT

20. Jayapura pada 30 September 2019 pukul 11:27:24 WIT

Untuk lengkapnya, Anda bisa mengunjungi situs BMKG www.bmkg.go.id. (R03)

Sumber: msn.com

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index