Pecah Rekor, Ini Sebaran 4.088 Pasien Sembuh Corona di RI pada 18 September

Pecah Rekor, Ini Sebaran 4.088 Pasien Sembuh Corona di RI pada 18 September
ilustrasi

JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Jumlah pasien sembuh dari virus Corona di Indonesia bertambah 4.088 hari ini. Data 4 ribuan kasus sembuh hari ini merupakan yang terbanyak selama pandemi dan memecahkan rekor angka 3.560 pada 24 Agustus.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Jumat (18/9/2020), total pasien sembuh hingga hari ini 170.774. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Pasien sembuh Corona terbanyak dari DKI Jakarta, yakni sebesar 1.028 orang. Diikuti Jawa Timur dengan 527 pasien sembuh dan Jawa Tengah dengan 420 pasien sembuh.

Jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini berjumlah 44.428. Dari spesimen tersebut, didapatkan penambahan kasus positif Corona sebanyak 3.891, sehingga totalnya menjadi 236.519 kasus.

Kasus meninggal bertambah sebanyak 114 orang, sehingga totalnya sampai saat ini menjadi 9.336 orang.

Baca juga:
Gubernur Banten Usul Pilkada Ditunda Jika Kasus Corona Terus Tinggi
Berikut ini sebaran 4.088 pasien sembuh dari Corona pada 18 September 2020:

1. Aceh: 160 (kumulatif 1.260)
2. Bali: 94 (kumulatif 6.073)
3. Banten: 26 (kumulatif 2.628)
4. Bangka Belitung: 3 (kumulatif 249)
5. Bengkulu: 4 (kumulatif 275)
6. DI Yogyakarta: 31 (kumulatif 1.471)
7. DKI Jakarta: 1028 (kumulatif 46.151)
8. Jambi: 3 (kumulatif 252)
9. Jawa Barat: 288 (kumulatif 8.938)
10. Jawa Tengah: 420 (kumulatif 12.282)
11. Jawa Timur: 527 (kumulatif 32.393)
12. Kalimantan Barat: 11 (kumulatif 681)
13. Kalimantan Timur: 167 (kumulatif 4.302)
14. Kalimantan Tengah: 77 (kumulatif 2.484)
15. Kalimantan Selatan: 199 (kumulatif 7.823)
16. Kalimantan Utara: 4 (kumulatif 416)
17. Kepulauan Riau: 286 (kumulatif 1.157)
18. Nusa Tenggara Barat: 11(kumulatif 2.397)
19. Sumatera Selatan: 28 (kumulatif 3.885)
20. Sumatera Barat: 63 (kumulatif 2.048)
21. Sulawesi Utara: 25 (kumulatif 3.295)
22. Sumatera Utara: 71 (kumulatif 5.461)
23. Sulawesi Tenggara: 15 (kumulatif 1.365)
24. Sulawesi Selatan: 64 (kumulatif 10.421)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 233)
26. Lampung: 2 (kumulatif 430)
27. Riau: 195 (kumulatif 2.012)
28. Maluku Utara: 12 (kumulatif 1.787)
29. Maluku: 59 (kumulatif 1.585)
30. Papua Barat: 122 (kumulatif 854)
31. Papua: 67 (kumulatif 3.515)
32. Sulawesi Barat: 4 (kumulatif 364)
33. Nusa Tenggara Timur: 4 (kumulatif 179)
34. Gorontalo: 17 (kumulatif 2.108) (R04)

 

Sumber : detik.com

 

Listrik Indonesia

Berita Lainnya

Index